
Colvin Run Elementary School
Available for Colvin Run Elementary School
Sold Listings
Colvin Run Elementary School Real Estate
Homes for sale within the Colvin Run Elementary School attendance boundaries
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 4/20/2018
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 43 | +20.9% | +2.3% |
Months Inventory | 4.87 | +18.7% | -3.5% |
Contracts Pending | 14 | -7.1% | -42.9% |
Solds: 90 Day | 17 | +11.8% | 0.0% |
Average List Price/Sold Price | 95.32% | +0.3% | -1.3% |
Active/Pending Ratio | 3.07 | +26.1% | +31.6% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,943,656 | -1.9% | +7.9% |
Pending | $1,035,850 | -14.0% | -4.7% |
90 Day Sold | $1,111,824 | +12.2% | +16.1% |
Median Price | |||
Active | $1,550,000 | -0.8% | +20.0% |
Pending | $980,000 | -12.1% | +3.1% |
90 Day Sold | $1,050,000 | +16.7% | +9.0% |
Days on Market | |||
Active | 109.93 | -12.6% | +28.4% |
Pending | 58.29 | -33.5% | +20.7% |
90 Day Sold | 87.12 | +12.3% | -22.8% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 43 | +20.9% | +2.3% |
Months Inventory | 4.87 | +18.7% | -3.5% |
Contracts Pending | 14 | -7.1% | -42.9% |
Solds: 90 Day | 17 | +11.8% | 0.0% |
Average List Price/Sold Price | 95.32% | +0.3% | -1.3% |
Active/Pending Ratio | 3.07 | +26.1% | +31.6% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,943,656 | -1.9% | +7.9% |
Pending | $1,035,850 | -14.0% | -4.7% |
90 Day Sold | $1,111,824 | +12.2% | +16.1% |
Median Price | |||
Active | $1,550,000 | -0.8% | +20.0% |
Pending | $980,000 | -12.1% | +3.1% |
90 Day Sold | $1,050,000 | +16.7% | +9.0% |
Days on Market | |||
Active | 109.93 | -12.6% | +28.4% |
Pending | 58.29 | -33.5% | +20.7% |
90 Day Sold | 87.12 | +12.3% | -22.8% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Colvin Run Elementary School look like?
The home for sale with the highest sales price in Colvin Run Elementary School is:
938 PEACOCK STATION RD, MCLEAN, VA 22102
938 PEACOCK STATION RD, MCLEAN, VA 22102
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Colvin Run Elementary School is:
9730 LEESBURG PIKE, GREAT FALLS, VA 22066
9730 LEESBURG PIKE, GREAT FALLS, VA 22066
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Colvin Run Elementary School average is:
9720 SCHREINER LN, GREAT FALLS, VA 22066
9720 SCHREINER LN, GREAT FALLS, VA 22066